Voici les résultats sur la commune du Buisson de Cadouin, avec un aperçu des villages de Cadouin et Paleyrac.
ELECTIONS LEGISLATIVES des 12 ET 19 JUIN 2022 – 1er tour | ||||||||||||||||||
COMMUNE DU BUISSON DE CADOUIN | ||||||||||||||||||
Inscrits | Abstention | Votants | Nuls | Blancs | Exprimés | Taux participation | ULIAN Cédric | DELPON Michel | MULLER Serge | CATHUS Christophe | ROUX Michèle | DELFOUR Aurélien | LEGROS Amandine | PRATS Hervé | BALLERAND Nathalie | ALMOSNINO Jonathan | TOTAL | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
LE BUISSON | 1235 | 566 | 669 | 6 | 17 | 646 | 54,17 % | 11 | 142 | 134 | 89 | 153 | 46 | 10 | 19 | 35 | 7 | 646 |
CADOUIN | 206 | 87 | 119 | 1 | 2 | 116 | 57,77 % | 5 | 19 | 14 | 27 | 36 | 4 | 4 | 0 | 5 | 2 | 116 |
PALEYRAC | 148 | 52 | 96 | 2 | 1 | 93 | 64,86 % | 2 | 17 | 7 | 13 | 38 | 4 | 3 | 1 | 8 | 0 | 93 |
LE BUISSON DE CADOUIN | 1589 | 705 | 884 | 9 | 20 | 855 | 55,63 % | 18 | 178 | 155 | 129 | 227 | 54 | 17 | 20 | 48 | 9 | 855 |
2,11 % | 20,82 % | 18,13 % | 15,09 % | 26,55 % | 6,32 % | 1,99 % | 2,34 % | 5,61 % | 1,05 % | |||||||||
100,00 % |