Voici les résultats sur la commune du Buisson de Cadouin, avec un aperçu des villages de Cadouin et Paleyrac.
ELECTIONS LEGISLATIVES des 12 ET 19 JUIN 2022 – 2nd tour | ||||||||||
COMMUNE DU BUISSON DE CADOUIN | ||||||||||
Inscrits | Abstention | Votants | Nuls | Blancs | Exprimés | Taux participation | DELPON Michel | MULLER Serge | TOTAL | |
1 | 2 | |||||||||
LE BUISSON | 1234 | 587 | 647 | 20 | 58 | 569 | 52,43 % | 271 | 298 | 569 |
CADOUIN | 206 | 107 | 99 | 8 | 14 | 77 | 48,06 % | 48 | 29 | 77 |
PALEYRAC | 148 | 54 | 94 | 4 | 12 | 78 | 63,51 % | 51 | 27 | 78 |
LE BUISSON DE CADOUIN | 1588 | 748 | 840 | 32 | 84 | 724 | 52,90 % | 370 | 354 | 724 |
51,10 % | 48,90 % | |||||||||
100,00 % |